星座月份表_星座月份时间对照表
| 星座 | 阳历生日 | 四象 | 三方 |
| 白羊座 | 3月21日-4月20日 | 火象 | 基本 |
| 金牛座 | 4月21日-5月20日 | 土象 | 固定 |
| 双子座 | 5月21日-6月21日 | 风象 | 变动 |
| 巨蟹座 | 6月22日-7月22日 | 水象 | 基本 |
| 狮子座 | 7月23日-8月22日 | 火象 | 固定 |
| 处女座 | 8月23日-9月22日 | 土象 | 变动 |
| 天秤座 | 9月23日-10月22日 | 风象 | 基本 |
| 天蝎座 | 10月23日-11月21日 | 水象 | 固定 |
| 射手座 | 11月22日-12月21日 | 火象 | 变动 |
| 摩羯座 | 12月22日-1月19日 | 土象 | 基本 |
| 水瓶座 | 1月20日-2月18日 | 风象 | 固定 |
| 双鱼座 | 2月19日-3月20日 | 水象 | 变动 |
| 备注:星座时间为阳历/公历 | |||

双星座查询表(23%的人拥有双星座)
本文来自颜南子八字算命网,如需转载,请注明出处:https://www.ynkj11.cn/xzml/11207.html
